Название | Лекала | Артикул | Пошив из готовой крашенной ткани | Сублимация | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-4 | 5-10 | 11-60 | 61-100 | 100+ | 1-4 | 5-10 | 11-60 | 61-100 | 100+ | |||||||||||||
ФУТБОЛ | ||||||||||||||||||||||
*Все цены представлены для ткани:Ложная сетка,Гольфа. *Для моделей из сенгвича цены дороже на 15 %(сенгвич только белый)*Цены указаны с торговым знаком.Если клиент хочет тор.знак не наносить +100 руб на комплект( майка 60,шорты 40) | ||||||||||||||||||||||
ПРЕМИУМ | ||||||||||||||||||||||
ГРАНД-ПРЕМИУМ (майка) (СУБЛИМАЦИЯ) (классика) | 10198 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 3361 | 1835 | 1601 | 1515 | 1408 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 2179 | 1190 | 1037 | 982 | 913 | |
ТУРБО-ПРЕМИУМ (майка) (СУБЛИМАЦИЯ) (верхние боковые вставки) | 10247 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 2375 | 1900 | 1657 | 1568 | 1458 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 1706 | 1365 | 1190 | 1127 | 1047 | |
СЕКТОР-ПРЕМИУМ (майка) (СУБЛИМАЦИЯ) (спинка из сетки) | 10235 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 2041 | 1633 | 1424 | 1348 | 1253 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 1313 | 1050 | 916 | 867 | 806 | |
ГРАНД-ПРЕМИУМ (шорты) (СУБЛИМАЦИЯ) (классика) | 10206 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 1382 | 1105 | 964 | 913 | 848 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 1076 | 860 | 750 | 710 | 660 | |
ТРЕНД-ПРЕМИУМ шорты без бокового шва с ластовицей (СУБЛИМАЦИЯ) | 10220 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 1471 | 1177 | 1026 | 972 | 903 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 1163 | 930 | 811 | 768 | 714 | |
ТУРБО-ПРЕМИУМ (шорты) (СУБЛИМАЦИЯ)(вставка из сетки по спине) | 10251 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 1769 | 1415 | 1234 | 1168 | 1086 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 1429 | 1143 | 997 | 944 | 877 | |
ШТУРМ-ПРЕМИУМ (шорты) (СУБЛИМАЦИЯ) (боковые вставки) | 10252 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 1655 | 1324 | 1154 | 1093 | 1016 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 1315 | 1052 | 917 | 868 | 807 | |
МАСТЕР | ||||||||||||||||||||||
ФОРСАЖ-МАСТЕР (майка) (СУБЛИМАЦИЯ) (верхние боковые вставки) | 10257 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 1773 | 1542 | 1386 | 1320 | 1254 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 1301 | 1132 | 1017 | 968 | 920 | |
РОССИ-МАСТЕР (майка) (СУБЛИМАЦИЯ) (классика) | 10013 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 1552 | 1350 | 1213 | 1155 | 1097 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 1031 | 897 | 805 | 767 | 729 | |
ШТУРМ-МАСТЕР (майка) (СУБЛИМАЦИЯ) | 10033 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 1778 | 1546 | 1389 | 1323 | 1257 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 1306 | 1136 | 1020 | 972 | 923 | |
НИКА-МАСТЕР (майка) (СУБЛИМАЦИЯ) (Ника и Виктория) | 10113 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 1572 | 1367 | 1228 | 1170 | 1111 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 1022 | 889 | 798 | 760 | 722 | |
УРАГАН-МАСТЕР (майка с-011) (СУБЛИМАЦИЯ) (Ураган и Веста) | 10126 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 1471 | 1280 | 1150 | 1095 | 1040 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 1017 | 885 | 795 | 757 | 719 | |
РОССИ-МАСТЕР (шорты) (СУБЛИМАЦИЯ) (классика) | 10020 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 923 | 795 | 722 | 687 | 653 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 729 | 627 | 570 | 542 | 515 | |
ФОРСАЖ-МАСТЕР (шорты) (СУБЛИМАЦИЯ) | 10262 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 1165 | 1013 | 910 | 867 | 824 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 939 | 817 | 734 | 699 | 664 | |
ТРЕНД-МАСТЕР шорты без бокового шва с ластовицей (СУБЛИМАЦИЯ) | 10026 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 955 | 830 | 746 | 711 | 675 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 760 | 661 | 594 | 566 | 537 | |
ШТУРМ-МАСТЕР (шорты) (СУБЛИМАЦИЯ) | 10152 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 988 | 860 | 772 | 735 | 699 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 888 | 772 | 694 | 661 | 628 | |
ЭКОНОМ | ||||||||||||||||||||||
РОССИ-ЭКОНОМ (майка) (СУБЛИМАЦИЯ) (классика) | 10001 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 1373 | 1098 | 958 | 907 | 843 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 852 | 682 | 594 | 563 | 523 | |
ШТУРМ-ЭКОНОМ (майка) (СУБЛИМАЦИЯ) | 10004 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 1543 | 1234 | 1076 | 1019 | 947 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 1071 | 857 | 747 | 707 | 658 | |
НИКА-ЭКОНОМ (майка) (СУБЛИМАЦИЯ) (Ника и Виктория) | 10006 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 1395 | 1116 | 973 | 922 | 857 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 845 | 676 | 590 | 558 | 519 | |
РОССИ-ЭКОНОМ (шорты) (СУБЛИМАЦИЯ) (классика) | 10003 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 830 | 664 | 579 | 548 | 509 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 635 | 508 | 443 | 419 | 390 | |
ШТУРМ-ЭКОНОМ (шорты) (СУБЛИМАЦИЯ) | 10008 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 1020 | 816 | 711 | 673 | 626 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 794 | 635 | 554 | 524 | 487 | |
ТРЕНД-ЭКОНОМ шорты без бокового шва с ластовицей (СУБЛИМАЦИЯ) | 10019 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 892 | 714 | 622 | 589 | 548 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 698 | 558 | 487 | 461 | 428 | |
ПОШИВ из цветной ткани | ||||||||||||||||||||||
ШТУРМ (майка) (ПОШИВ) | 10030 | 955 | 730 | 636 | 603 | 581 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 784 | 599 | 523 | 495 | 477 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | |
АССОЛЬ (майка) (ПОШИВ) | 10171 | 791 | 605 | 527 | 499 | 482 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 618 | 472 | 412 | 390 | 376 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | |
РОССИ (майка) (ПОШИВ) | 10181 | 826 | 631 | 551 | 521 | 503 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 618 | 472 | 412 | 390 | 376 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | |
ЭКСТРА (майка) (ПОШИВ) | 10041 | 1062 | 812 | 708 | 670 | 647 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 992 | 758 | 661 | 626 | 604 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | |
ТРИАДА (майка) (ПОШИВ) | 10061 | 1013 | 775 | 675 | 639 | 617 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 842 | 644 | 562 | 532 | 513 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | |
КАПИТАН (майка) (ПОШИВ) | 10081 | 892 | 682 | 594 | 563 | 543 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 683 | 522 | 456 | 431 | 416 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | |
СПАРТА (майка) (ПОШИВ) | 10051 | 821 | 628 | 548 | 518 | 500 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 648 | 495 | 432 | 409 | 395 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | |
ШТУРМ (шорты) ПОШИВ | 10151 | 646 | 494 | 431 | 408 | 393 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 573 | 438 | 382 | 362 | 349 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | |
ТРЕНД шорты без бокового шва с ластовицей (ПОШИВ) | 10016 | 580 | 444 | 387 | 366 | 353 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 501 | 383 | 334 | 316 | 305 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | |
РОССИ (шорты) (ПОШИВ) (Ассоль) | 10122 | 548 | 419 | 365 | 346 | 333 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 473 | 361 | 315 | 298 | 288 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | |
КОМПЛЕКТЫ | ||||||||||||||||||||||
ЗВЕЗДА комплект (шорты и майка) (СУБЛИМАЦИЯ) | 10128+10125 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 3033 | 2318 | 2022 | 1914 | 1847 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 2368 | 1810 | 1579 | 1495 | 1442 | |
ЗВЕЗДА комплект (шорты и майка) (ПОШИВ) | 10135+10136 | 1640 | 1254 | 1094 | 1035 | 999 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 1397 | 1068 | 931 | 882 | 851 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | |
АЛЬФА комплект (майка и шорты) ПОШИВ | 10139+10140 | 2354 | 1800 | 1569 | 1486 | 1433 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 2038 | 1558 | 1359 | 1286 | 1241 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | |
БРИЗ комплект (майка и шорты) (ПОШИВ) | 10091+10099 | 1523 | 1165 | 1016 | 961 | 928 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 1275 | 975 | 850 | 805 | 777 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | |
АС-07 комплект (майка и шорты) (ПОШИВ) | 10071+10079 | 1477 | 1129 | 984 | 932 | 899 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 1266 | 968 | 844 | 799 | 771 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | |
ВЕГА комплект (майка и шорты) (ПОШИВ) | 10162+10163 | 1610 | 1231 | 1073 | 1016 | 980 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 1264 | 966 | 842 | 797 | 769 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | |
ВОЛНА комплект (майка и шорты) (ПОШИВ) | 10133+10134 | 1577 | 1206 | 1051 | 995 | 960 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 1161 | 887 | 774 | 732 | 707 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | |
МЮ комплект (майка и шорты) (ПОШИВ) | 10137+10138 | 1563 | 1195 | 1042 | 987 | 952 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 1250 | 955 | 833 | 789 | 761 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | |
СКЛАД | ||||||||||||||||||||||
АССОЛЬ комплект на склад | 10000 | 1064 | 851 | 743 | 703 | 653 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 827 | 662 | 577 | 546 | 508 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | |
АРХИВ | ||||||||||||||||||||||
НИКА (укороченные шорты) (СУБЛИМАЦИЯ) | 10131 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 934 | 714 | 622 | 589 | 568 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 730 | 558 | 487 | 461 | 445 | |
УРАГАН (широкие шорты) (СУБЛИМАЦИЯ) | 10130 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 1137 | 869 | 758 | 718 | 692 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 845 | 646 | 563 | 533 | 514 | |
БАСКЕТБОЛ | ||||||||||||||||||||||
ПРЕМИУМ | ||||||||||||||||||||||
АЛЬТАИР-ПРЕМИУМ (майка) (СУБЛИМАЦИЯ) (классика) | 20103 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 2041 | 1633 | 1424 | 1348 | 1253 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 1348 | 1079 | 941 | 891 | 828 | |
ДОРС-ПРЕМИУМ (вставка, майка) (СУБЛИМАЦИЯ) | 20112 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 2109 | 1687 | 1471 | 1393 | 1344 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 1415 | 1132 | 987 | 935 | 902 | |
МИРА-ПРЕМИУМ (майка, спинка сетка) (СУБЛИМАЦИЯ) | 20305 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 1751 | 1401 | 1221 | 1156 | 1116 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 1143 | 914 | 797 | 755 | 728 | |
СИРИУС-ПРЕМИУМ (верхние боковые вставки) (СУБЛИМАЦИЯ) | 20398 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 2265 | 1732 | 1510 | 1430 | 1379 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 2246 | 1717 | 1498 | 1418 | 1368 | |
АЛЬТАИР-ПРЕМИУМ (шорты) (СУБЛИМАЦИЯ) (классика) | 20100 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 2037 | 1630 | 1421 | 1345 | 1251 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 1359 | 1088 | 948 | 898 | 835 | |
ДОРС-ПРЕМИУМ (вставка, шорты) (СУБЛИМАЦИЯ) | 20109 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 2093 | 1674 | 1460 | 1382 | 1285 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 1328 | 1063 | 927 | 877 | 815 | |
АВИОР-ПРЕМИУМ (шорты без бокового шва) (СУБЛИМАЦИЯ) | 20318 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 2511 | 2009 | 1752 | 1658 | 1542 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 1825 | 1460 | 1273 | 1205 | 1120 | |
СИРИУС-ПРЕМИУМ (шорты с сеткой) (СУБЛИМАЦИЯ) | 20403 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 2227 | 1782 | 1554 | 1471 | 1367 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 1547 | 1238 | 1080 | 1022 | 950 | |
МАСТЕР | ||||||||||||||||||||||
КАЛИФОРНИЯ-МАСТЕР (шорты женские со вставкой) (СУБЛИМАЦИЯ) | 20369 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 1060 | 922 | 828 | 789 | 749 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 863 | 751 | 674 | 642 | 610 | |
ЛИБЕР-МАСТЕР (майка) (СУБЛИМАЦИЯ) (классика) | 20013 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 1427 | 1241 | 1108 | 1062 | 1009 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 1017 | 885 | 790 | 757 | 719 | |
РОМУЛ-МАСТЕР (майка, боковая вставка) (СУБЛИМАЦИЯ) | 20024 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 1474 | 1282 | 1117 | 1076 | 1042 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 1078 | 937 | 817 | 787 | 762 | |
ЭРДЕН-МАСТЕР (майка, спинка сетка) (СУБЛИМАЦИЯ) | 20314 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 1420 | 1235 | 1109 | 1057 | 1004 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 982 | 854 | 767 | 730 | 694 | |
АЙС-МАСТЕР (верхние боковые вставки) (СУБЛИМАЦИЯ) | 20406 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 1491 | 1297 | 1110 | 1054 | 1020 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 1646 | 1431 | 1225 | 1163 | 1125 | |
ВИКИНГ-МАСТЕР (2-х сторонняя майка) (СУБЛИМАЦИЯ) | 20076 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 2493 | 2168 | 1948 | 1855 | 1763 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 1796 | 1562 | 1403 | 1336 | 1269 | |
ЛИБЕР-МАСТЕР (шорты)(СУБЛИМАЦИЯ) (классика) | 20010 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 1359 | 1182 | 1062 | 1012 | 961 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 910 | 792 | 711 | 677 | 643 | |
РОМУЛ-МАСТЕР (вставка, шорты) (СУБЛИМАЦИЯ) | 20020 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 1427 | 1241 | 1101 | 1062 | 1009 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 944 | 821 | 729 | 702 | 667 | |
ТОГА-МАСТЕР (шорты без бокового шва) (СУБЛИМАЦИЯ) | 20030 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 1608 | 1398 | 1256 | 1196 | 1137 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 1033 | 898 | 807 | 769 | 730 | |
АЙС-МАСТЕР (шорты с сеткой) (СУБЛИМАЦИЯ) | 20411 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 1550 | 1348 | 1110 | 1059 | 1023 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 1096 | 953 | 785 | 749 | 724 | |
ВИКИНГ-МАСТЕР (2-х сторонние шорты) (СУБЛИМАЦИЯ) | 20073 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 2692 | 2342 | 2104 | 2003 | 1903 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 1800 | 1566 | 1406 | 1340 | 1273 | |
ЭКОНОМ | ||||||||||||||||||||||
ЛИБЕР-ЭКОНОМ (майка) (СУБЛИМАЦИЯ) (классика) | 20006 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 1219 | 975 | 850 | 805 | 748 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 809 | 648 | 565 | 535 | 497 | |
РОМУЛ-ЭКОНОМ (майка, вставка) (СУБЛИМАЦИЯ) | 20002 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 1248 | 998 | 870 | 824 | 766 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 852 | 682 | 594 | 563 | 523 | |
ЭРДЕН-ЭКОНОМ (майка, спинка сетка) (СУБЛИМАЦИЯ) | 20004 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 1241 | 993 | 866 | 820 | 762 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 803 | 642 | 560 | 530 | 493 | |
ЛИБЕР-ЭКОНОМ (шорты)(СУБЛИМАЦИЯ) (классика) | 20001 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 1295 | 1036 | 903 | 855 | 795 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 845 | 676 | 590 | 558 | 519 | |
РОМУЛ-ЭКОНОМ (шорты, вставка) (СУБЛИМАЦИЯ) | 20000 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 1335 | 1068 | 931 | 882 | 820 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 852 | 682 | 594 | 563 | 523 | |
ПОШИВ из цветной ткани | ||||||||||||||||||||||
ЛИБЕР-ПОШИВ (шорты) | 20162 | 714 | 546 | 476 | 450 | 435 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 566 | 433 | 378 | 357 | 345 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | |
РОМУЛ-ПОШИВ (вставка, шорты) | 20120 | 796 | 608 | 530 | 502 | 484 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 613 | 469 | 409 | 387 | 373 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | |
ТОГА-ПОШИВ (шорты без бокового шва) | 20038 | 779 | 596 | 519 | 492 | 474 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 700 | 535 | 466 | 442 | 426 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | |
ВИКИНГ-ПОШИВ (2-х сторонние шорты) | 20163 | 1331 | 1018 | 888 | 840 | 811 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 1046 | 800 | 697 | 660 | 637 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | |
ТОРУС-ПОШИВ (майка и шорты) | 1596 | 1220 | 1064 | 1007 | 972 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 1278 | 977 | 852 | 806 | 778 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ||
ВЕБЕР-ПОШИВ (майка) | 901 | 689 | 601 | 569 | 549 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 660 | 504 | 440 | 416 | 402 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ||
КОЛИЗЕЙ-ПОШИВ (майка и шорты) | 20049+20048 | 2492 | 1905 | 1661 | 1573 | 1517 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 2242 | 1714 | 1494 | 1415 | 1365 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | |
РОМУЛ-ПОШИВ (майка) | 840 | 642 | 560 | 530 | 512 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 667 | 510 | 445 | 421 | 406 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ||
ЛИБЕР-ПОШИВ (майка) | 772 | 590 | 515 | 487 | 470 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 599 | 458 | 399 | 378 | 365 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ||
ПЕГАС-ПОШИВ (майка и шорты) | 20018 | 1804 | 1379 | 1203 | 1139 | 1099 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 1509 | 1154 | 1006 | 953 | 919 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | |
ВИКИНГ-ПОШИВ (2-х сторонняя майка) | 20207 | 1229 | 939 | 819 | 775 | 748 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 882 | 674 | 588 | 557 | 537 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | |
ВОЛЕЙБОЛ | ||||||||||||||||||||||
ПРЕМИУМ | ||||||||||||||||||||||
ОДИССЕЙ-ПРЕМИУМ (майка) (СУБЛИМАЦИЯ) (классика) | ДА | 15192 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 2294 | 1835 | 1601 | 1515 | 1408 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 1474 | 1179 | 1028 | 973 | 905 |
АПОЛЛОН-ПРЕМИУМ (майка, спинка из сетки) (СУБЛИМАЦИЯ) | 15152 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 2149 | 1719 | 1499 | 1419 | 1369 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 1444 | 1156 | 1008 | 954 | 920 | |
ЗЕВС-ПРЕМИУМ (майка) (СУБЛИМАЦИЯ) (верхние боковые вставки) | 15085 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 2312 | 1850 | 1613 | 1527 | 1419 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 1643 | 1315 | 1147 | 1085 | 1009 | |
ДИОНИС-ПРЕМИУМ (безрукавка, обтачки пройм) (СУБЛИМАЦИЯ) | 15201 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 1733 | 1386 | 1209 | 1145 | 1064 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 1127 | 902 | 786 | 744 | 692 | |
ОДИССЕЙ-ПРЕМИУМ (шорты) (СУБЛИМАЦИЯ) (классика) | 15189 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 1413 | 1131 | 986 | 933 | 868 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 1044 | 835 | 729 | 690 | 641 | |
ГОМЕР-ПРЕМИУМ (шорты со вставками) (СУБЛИМАЦИЯ) | 15163 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 1503 | 1202 | 1048 | 992 | 923 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 1134 | 907 | 791 | 749 | 696 | |
ЗЕВС-ПРЕМИУМ (шорты) (СУБЛИМАЦИЯ) (вставка из сетки по спине) | 15082 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 1769 | 1415 | 1234 | 1168 | 1086 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 1429 | 1143 | 997 | 944 | 877 | |
АРЕС-ПРЕМИУМ (шорты без бокового шва) (СУБЛИМАЦИЯ) | 15162 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 1351 | 1080 | 942 | 892 | 829 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 1044 | 835 | 729 | 690 | 641 | |
ЭТНА-ПРЕМИУМ (тайсы женские) (СУБЛИМАЦИЯ) | 15134 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 1109 | 965 | 867 | 825 | 784 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 910 | 792 | 711 | 677 | 643 | |
ТАУРА-ПРЕМИУМ (юбка-шорты) (СУБЛИМАЦИЯ) | 15133 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 2075 | 1660 | 1448 | 1370 | 1274 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 1657 | 1326 | 1156 | 1094 | 1017 | |
МАСТЕР | ||||||||||||||||||||||
КРИТ-МАСТЕР (майка) (СУБЛИМАЦИЯ) (классика) | ДА | 15014 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 1550 | 1348 | 1211 | 1153 | 1095 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 1015 | 883 | 793 | 755 | 718 |
РОДОС-МАСТЕР (майка, спинка из сетки) (СУБЛИМАЦИЯ) | 15404 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 1576 | 1371 | 1232 | 1173 | 1114 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 1042 | 906 | 814 | 775 | 737 | |
ЭЛЛАДА-МАСТЕР (майка) (СУБЛИМАЦИЯ) (верхние боковые вставки) | 15058 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 1677 | 1459 | 1310 | 1248 | 1186 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 1299 | 1130 | 1015 | 967 | 918 | |
ПАРОС-МАСТЕР (майка с боковыми вставками) (СУБЛИМАЦИЯ) | 15304 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 1711 | 1488 | 1337 | 1273 | 1209 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 1176 | 1023 | 919 | 875 | 832 | |
ИТАКА-МАСТЕР (майка, с-011) (СУБЛИМАЦИЯ) | 15136 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 1297 | 1128 | 1013 | 965 | 917 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 1011 | 879 | 790 | 752 | 715 | |
ТРОЯ-МАСТЕР (женская майка, с-011) (СУБЛИМАЦИЯ) | 15601 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 1335 | 1161 | 1043 | 993 | 944 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 1031 | 897 | 805 | 767 | 729 | |
АФИНЫ-МАСТЕР (безрукавка, обтачки пройм) (СУБЛИМАЦИЯ) | 15114 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 1234 | 1074 | 964 | 919 | 873 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 856 | 745 | 669 | 637 | 605 | |
АРГО-МАСТЕР (безрукавка, спинка из сетки, обтачки пройм) (СУБЛИМАЦИЯ) | 15214 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 1228 | 1068 | 959 | 914 | 868 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 852 | 741 | 666 | 634 | 602 | |
КОЛХИДА-МАСТЕР (безрукавка, с-011) (СУБЛИМАЦИЯ) | 15126 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 1183 | 1029 | 924 | 880 | 836 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 897 | 780 | 701 | 667 | 634 | |
КРИТ-МАСТЕР (шорты) (СУБЛИМАЦИЯ) (классика) | 15019 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 910 | 792 | 711 | 677 | 643 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 698 | 607 | 545 | 519 | 493 | |
ПАРОС-МАСТЕР (шорты со вставками) (СУБЛИМАЦИЯ) | 15319 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 1020 | 887 | 797 | 759 | 721 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 762 | 663 | 596 | 567 | 539 | |
МИЛОС-МАСТЕР (шорты без бокового шва) (СУБЛИМАЦИЯ) | 15000 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 892 | 776 | 697 | 664 | 631 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 698 | 607 | 545 | 519 | 493 | |
ЭЛЛАДА-МАСТЕР (шорты) (СУБЛИМАЦИЯ) (вставка из сетки по спине) | 15060 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 1196 | 1040 | 935 | 890 | 846 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 970 | 844 | 758 | 722 | 686 | |
ДОРА-МАСТЕР (юбка-шорты) (СУБЛИМАЦИЯ) | 15129 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 1641 | 1427 | 1282 | 1221 | 1160 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 1241 | 1079 | 970 | 924 | 877 | |
