Прайс-лист

Взрослые (42-60) Детские (30-40)
Название Лекала Артикул Пошив из готовой крашенной ткани Сублимация
1-4 5-10 11-60 61-100 100+ 1-4 5-10 11-60 61-100 100+
ФУТБОЛ
*Все  цены представлены  для ткани:Ложная сетка,Гольфа.  
*Для моделей  из сенгвича цены дороже на  15 %(сенгвич только белый)
*Цены указаны с торговым знаком.Если клиент хочет тор.знак не наносить +100 руб на комплект( майка 60,шорты 40)
ПРЕМИУМ
ГРАНД-ПРЕМИУМ (СУБЛИМАЦИЯ) (классика)(майка) 10198 ------ ------ ------ ------ ------ 2345 1613 1407 1332 1238 ------ ------ ------ ------ ------ 1573 1082 944 893 831
ТУРБО-ПРЕМИУМ (майка) (СУБЛИМАЦИЯ) (верхние боковые вставки) 10247 ------ ------ ------ ------ ------ 2512 1728 1507 1427 1326 ------ ------ ------ ------ ------ 1867 1284 1120 1060 986
СЕКТОР-ПРЕМИУМ (майка) (СУБЛИМАЦИЯ) (спинка из сетки) 10235 ------ ------ ------ ------ ------ 2207 1519 1324 1254 1166 ------ ------ ------ ------ ------ 1469 1011 881 834 776
ГРАНД-ПРЕМИУМ (шорты) (СУБЛИМАЦИЯ) (классика) 10206 ------ ------ ------ ------ ------ 1622 1116 973 922 857 ------ ------ ------ ------ ------ 1152 792 691 654 608
ТРЕНД-ПРЕМИУМ шорты без бокового шва с ластовицей (СУБЛИМАЦИЯ) 10220 ------ ------ ------ ------ ------ 1622 1116 973 922 857 ------ ------ ------ ------ ------ 1222 841 733 694 645
ТУРБО-ПРЕМИУМ (шорты) (СУБЛИМАЦИЯ)(вставка из сетки по спине) 10251 ------ ------ ------ ------ ------ 1872 1288 1123 1063 988 ------ ------ ------ ------ ------ 1542 1061 925 876 814
ШТУРМ-ПРЕМИУМ (шорты) (СУБЛИМАЦИЯ) (боковые вставки) 10252 ------ ------ ------ ------ ------ 1732 1191 1039 984 914 ------ ------ ------ ------ ------ 1404 966 842 797 741
МАСТЕР
ФОРСАЖ-МАСТЕР (майка) (СУБЛИМАЦИЯ) (верхние боковые вставки) 10257 ------ ------ ------ ------ ------ 2197 1643 1476 1406 1336 ------ ------ ------ ------ ------ 1607 1202 1080 1028 977
РОССИ-МАСТЕР (майка) (СУБЛИМАЦИЯ) (классика) 10013 ------ ------ ------ ------ ------ 1927 1441 1295 1233 1171 ------ ------ ------ ------ ------ 1279 957 860 819 778
ШТУРМ-МАСТЕР (майка) (СУБЛИМАЦИЯ) 10033 ------ ------ ------ ------ ------ 2181 1632 1466 1396 1326 ------ ------ ------ ------ ------ 1602 1198 1076 1025 974
НИКА-МАСТЕР (майка) (СУБЛИМАЦИЯ) (Ника и Виктория) 10113 ------ ------ ------ ------ ------ 1914 1431 1286 1225 1163 ------ ------ ------ ------ ------ 1251 935 840 800 760
УРАГАН-МАСТЕР (майка с-011) (СУБЛИМАЦИЯ) (Ураган и Веста) 10126 ------ ------ ------ ------ ------ 1687 1262 1134 1080 1026 ------ ------ ------ ------ ------ 1175 879 790 752 715
РОССИ-МАСТЕР (шорты) (СУБЛИМАЦИЯ) (классика) 10020 ------ ------ ------ ------ ------ 1144 847 769 732 696 ------ ------ ------ ------ ------ 902 668 606 577 549
ФОРСАЖ-МАСТЕР (шорты) (СУБЛИМАЦИЯ) 10262 ------ ------ ------ ------ ------ 1443 1079 970 924 877 ------ ------ ------ ------ ------ 1167 873 784 747 710
ТРЕНД-МАСТЕР шорты без бокового шва с ластовицей (СУБЛИМАЦИЯ) 10026 ------ ------ ------ ------ ------ 1188 889 798 760 722 ------ ------ ------ ------ ------ 949 710 638 607 577
ШТУРМ-МАСТЕР (шорты) (СУБЛИМАЦИЯ) 10152 ------ ------ ------ ------ ------ 1305 976 877 835 794 ------ ------ ------ ------ ------ 1102 825 741 706 670
ЭКОНОМ
РОССИ-ЭКОНОМ (майка) (СУБЛИМАЦИЯ) (классика) 10001 ------ ------ ------ ------ ------ 1706 1173 1023 969 901 ------ ------ ------ ------ ------ 1058 728 635 601 559
ШТУРМ-ЭКОНОМ (майка) (СУБЛИМАЦИЯ) 10004 ------ ------ ------ ------ ------ 1893 1302 1136 1075 999 ------ ------ ------ ------ ------ 1313 903 788 746 693
НИКА-ЭКОНОМ (майка) (СУБЛИМАЦИЯ) (Ника и Виктория) 10006 ------ ------ ------ ------ ------ 1693 1165 1016 961 894 ------ ------ ------ ------ ------ 1030 708 618 585 544
РОССИ-ЭКОНОМ (шорты) (СУБЛИМАЦИЯ) (классика) 10003 ------ ------ ------ ------ ------ 1030 708 618 585 544 ------ ------ ------ ------ ------ 788 542 473 447 416
ШТУРМ-ЭКОНОМ (шорты) (СУБЛИМАЦИЯ) 10008 ------ ------ ------ ------ ------ 1135 868 757 716 666 ------ ------ ------ ------ ------ 887 678 591 560 520
ТРЕНД-ЭКОНОМ шорты без бокового шва с ластовицей (СУБЛИМАЦИЯ) 10019 ------ ------ ------ ------ ------ 1110 764 666 631 586 ------ ------ ------ ------ ------ 871 599 523 495 460
ПОШИВ из цветной ткани
ШТУРМ (майка) (ПОШИВ) 10030 1243 855 746 706 681 1243 855 746 706 681 1014 698 608 576 556 1014 698 608 576 556
АССОЛЬ (майка) (ПОШИВ) 10171 944 649 566 536 517 944 649 566 536 517 736 506 441 418 403 736 506 441 418 403
РОССИ (майка) (ПОШИВ) 10181 985 678 591 560 540 985 678 591 560 540 736 506 441 418 403 736 506 441 418 403
ЭКСТРА (майка) (ПОШИВ) 10041 1274 877 764 724 698 1274 877 764 724 698 1191 819 714 676 653 1191 819 714 676 653
ТРИАДА (майка) (ПОШИВ) 10061 1310 902 786 744 718 1310 902 786 744 718 1102 758 661 626 604 1102 758 661 626 604
КАПИТАН (майка) (ПОШИВ) 10081 1071 737 643 608 587 1071 737 643 608 587 822 565 493 467 450 822 565 493 467 450
СПАРТА (майка) (ПОШИВ) 10051 983 676 590 558 539 983 676 590 558 539 775 533 465 440 425 775 533 465 440 425
ШТУРМ (шорты) ПОШИВ 10151 770 529 462 437 422 770 529 462 437 422 681 469 409 387 373 681 469 409 387 373
ТРЕНД шорты без бокового шва с ластовицей (ПОШИВ) 10016 692 476 415 393 379 692 476 415 393 379 603 415 362 343 331 603 415 362 343 331
РОССИ (шорты) (ПОШИВ) (Ассоль) 10122 650 447 390 369 356 650 447 390 369 356 562 386 337 319 308 562 386 337 319 308
КОМПЛЕКТЫ
ЗВЕЗДА комплект (шорты и майка) (СУБЛИМАЦИЯ) 10128+10125 ------ ------ ------ ------ ------ 3754 2583 2253 2132 2057 ------ ------ ------ ------ ------ 2969 2043 1782 1687 1627
ЗВЕЗДА комплект (шорты и майка) (ПОШИВ) 10135+10136 2114 1454 1268 1201 1158 2114 1454 1268 1201 1158 1817 1250 1090 1032 996 1817 1250 1090 1032 996
АЛЬФА комплект (майка и шорты) ПОШИВ 10139+10140 3076 2116 1845 1747 1686 3076 2116 1845 1747 1686 2699 1857 1619 1533 1479 2699 1857 1619 1533 1479
БРИЗ комплект (майка и шорты) (ПОШИВ) 10091+10099 1815 1249 1089 1031 995 1815 1249 1089 1031 995 1518 1045 911 862 832 1518 1045 911 862 832
АС-07 комплект (майка и шорты) (ПОШИВ) 10071+10079 1768 1216 1061 1004 969 1768 1216 1061 1004 969 1513 1041 908 859 829 1513 1041 908 859 829
ВЕГА комплект (майка и шорты) (ПОШИВ) 10162+10163 2179 1499 1307 1238 1194 2179 1499 1307 1238 1194 1734 1193 1041 985 950 1734 1193 1041 985 950
ВОЛНА комплект (майка и шорты) (ПОШИВ) 10133+10134 2002 1377 1201 1137 1097 2002 1377 1201 1137 1097 1498 1030 899 851 821 1498 1030 899 851 821
МЮ комплект (майка и шорты) (ПОШИВ) 10137+10138 2012 1385 1207 1143 1103 2012 1385 1207 1143 1103 1630 1122 978 926 893 1630 1122 978 926 893
СКЛАД
АССОЛЬ комплект на склад 10000 1143 914 797 755 702 1143 914 797 755 702 888 710 619 586 545 888 710 619 586 545
АРХИВ
НИКА (укороченные шорты) (СУБЛИМАЦИЯ) 10131 ------ ------ ------ ------ ------ 1108 762 665 629 607 ------ ------ ------ ------ ------ 866 596 519 492 474
УРАГАН (широкие шорты) (СУБЛИМАЦИЯ) 10130 ------ ------ ------ ------ ------ 1321 909 792 750 724 ------ ------ ------ ------ ------ 983 676 590 558 539
БАСКЕТБОЛ
ПРЕМИУМ
АЛЬТАИР-ПРЕМИУМ (майка) (СУБЛИМАЦИЯ) (классика) 20103 ------ ------ ------ ------ ------ 2085 1435 1251 1184 1143 ------ ------ ------ ------ ------ 1440 991 864 818 789
ДОРС-ПРЕМИУМ (вставка, майка) (СУБЛИМАЦИЯ) 20112 ------ ------ ------ ------ ------ 2166 1490 1299 1230 1187 ------ ------ ------ ------ ------ 1524 1048 914 865 835
МИРА-ПРЕМИУМ (майка, спинка сетка) (СУБЛИМАЦИЯ) 20305 ------ ------ ------ ------ ------ 1911 1315 1147 1085 1047 ------ ------ ------ ------ ------ 1303 896 782 740 714
СИРИУС-ПРЕМИУМ (верхние боковые вставки) (СУБЛИМАЦИЯ) 20398 ------ ------ ------ ------ ------ 2239 1540 1343 1272 1227 ------ ------ ------ ------ ------ 2319 1596 1392 1317 1271
АЛЬТАИР-ПРЕМИУМ (шорты) (СУБЛИМАЦИЯ) (классика) 20100 ------ ------ ------ ------ ------ 2072 1426 1243 1177 1136 ------ ------ ------ ------ ------ 1417 975 850 805 777
ДОРС-ПРЕМИУМ (вставка, шорты) (СУБЛИМАЦИЯ) 20109 ------ ------ ------ ------ ------ 2142 1474 1285 1217 1174 ------ ------ ------ ------ ------ 1417 975 850 805 777
АВИОР-ПРЕМИУМ (шорты без бокового шва) (СУБЛИМАЦИЯ) 20318 ------ ------ ------ ------ ------ 2486 1710 1491 1412 1362 ------ ------ ------ ------ ------ 1752 1206 1051 995 960
СИРИУС-ПРЕМИУМ (шорты с сеткой) (СУБЛИМАЦИЯ) 20403 ------ ------ ------ ------ ------ 2306 1587 1384 1310 1264 ------ ------ ------ ------ ------ 1648 1134 989 936 903
МАСТЕР
КАЛИФОРНИЯ-МАСТЕР (шорты женские со вставкой) (СУБЛИМАЦИЯ) 20369 ------ ------ ------ ------ ------ 1308 978 879 837 795 ------ ------ ------ ------ ------ 1063 795 715 681 647
ЛИБЕР-МАСТЕР (майка) (СУБЛИМАЦИЯ) (классика) 20013 ------ ------ ------ ------ ------ 1776 1328 1186 1137 1080 ------ ------ ------ ------ ------ 1258 941 841 805 765
РОМУЛ-МАСТЕР (майка, боковая вставка) (СУБЛИМАЦИЯ) 20024 ------ ------ ------ ------ ------ 1838 1375 1199 1154 1118 ------ ------ ------ ------ ------ 1331 996 868 836 809
ЭРДЕН-МАСТЕР (майка, спинка сетка) (СУБЛИМАЦИЯ) 20314 ------ ------ ------ ------ ------ 1726 1291 1160 1105 1050 ------ ------ ------ ------ ------ 1193 893 802 764 726
АЙС-МАСТЕР (верхние боковые вставки) (СУБЛИМАЦИЯ) 20406 ------ ------ ------ ------ ------ 1856 1389 1188 1129 1092 ------ ------ ------ ------ ------ 2012 1505 1288 1224 1183
ВИКИНГ-МАСТЕР (2-х сторонняя майка) (СУБЛИМАЦИЯ) 20076 ------ ------ ------ ------ ------ 3091 2312 2077 1978 1880 ------ ------ ------ ------ ------ 2205 1649 1482 1411 1341
ЛИБЕР-МАСТЕР (шорты)(СУБЛИМАЦИЯ) (классика) 20010 ------ ------ ------ ------ ------ 1685 1260 1132 1078 1024 ------ ------ ------ ------ ------ 1131 846 760 724 688
РОМУЛ-МАСТЕР (вставка, шорты) (СУБЛИМАЦИЯ) 20020 ------ ------ ------ ------ ------ 1765 1321 1172 1130 1073 ------ ------ ------ ------ ------ 1165 871 773 745 708
ТОГА-МАСТЕР (шорты без бокового шва) (СУБЛИМАЦИЯ) 20030 ------ ------ ------ ------ ------ 1997 1494 1342 1278 1214 ------ ------ ------ ------ ------ 1313 982 882 840 798
АЙС-МАСТЕР (шорты с сеткой) (СУБЛИМАЦИЯ) 20411 ------ ------ ------ ------ ------ 1919 1435 1182 1128 1090 ------ ------ ------ ------ ------ 1362 1019 839 801 774
ВИКИНГ-МАСТЕР (2-х сторонние шорты) (СУБЛИМАЦИЯ) 20073 ------ ------ ------ ------ ------ 3336 2495 2242 2135 2028 ------ ------ ------ ------ ------ 2236 1673 1503 1431 1359
ЭКОНОМ
ЛИБЕР-ЭКОНОМ (майка) (СУБЛИМАЦИЯ) (классика) 20006 ------ ------ ------ ------ ------ 1516 1043 909 861 800 ------ ------ ------ ------ ------ 998 687 599 567 527
РОМУЛ-ЭКОНОМ (майка, вставка) (СУБЛИМАЦИЯ) 20002 ------ ------ ------ ------ ------ 1557 1071 934 885 822 ------ ------ ------ ------ ------ 1050 723 630 597 555
ЭРДЕН-ЭКОНОМ (майка, спинка сетка) (СУБЛИМАЦИЯ) 20004 ------ ------ ------ ------ ------ 1503 1034 902 854 793 ------ ------ ------ ------ ------ 970 667 582 551 512
ЛИБЕР-ЭКОНОМ (шорты)(СУБЛИМАЦИЯ) (классика) 20001 ------ ------ ------ ------ ------ 1602 1102 961 910 846 ------ ------ ------ ------ ------ 1048 721 629 595 553
РОМУЛ-ЭКОНОМ (шорты, вставка) (СУБЛИМАЦИЯ) 20000 ------ ------ ------ ------ ------ 1404 1123 980 927 862 ------ ------ ------ ------ ------ 897 717 626 592 550
ПОШИВ из цветной ткани
ЛИБЕР-ПОШИВ (шорты) 20162 850 585 510 483 466 850 585 510 483 466 673 463 404 382 369 673 463 404 382 369
РОМУЛ-ПОШИВ (вставка, шорты) 20120 944 649 566 536 517 944 649 566 536 517 725 499 435 412 398 725 499 435 412 398
ТОГА-ПОШИВ (шорты без бокового шва) 20038 928 639 557 527 509 928 639 557 527 509 835 574 501 474 457 835 574 501 474 457
ВИКИНГ-ПОШИВ (2-х сторонние шорты) 20163 1589 1093 953 902 871 1589 1093 953 902 871 1245 857 747 707 682 1245 857 747 707 682
ТОРУС-ПОШИВ (майка и шорты) 1908 1313 1145 1084 1046 1908 1313 1145 1084 1046 1524 1048 914 865 835 1524 1048 914 865 835
ВЕБЕР-ПОШИВ (майка) 1076 741 646 611 590 1076 741 646 611 590 785 540 471 446 430 785 540 471 446 430
КОЛИЗЕЙ-ПОШИВ (майка и шорты) 20049+20048 2972 2045 1783 1688 1629 2972 2045 1783 1688 1629 2670 1837 1602 1517 1463 2670 1837 1602 1517 1463
РОМУЛ-ПОШИВ (майка) 1006 692 604 572 551 1006 692 604 572 551 798 549 479 453 437 798 549 479 453 437
ЛИБЕР-ПОШИВ (майка) 928 639 557 527 509 928 639 557 527 509 718 494 431 408 393 718 494 431 408 393
ПЕГАС-ПОШИВ (майка и шорты) 20018 2163 1488 1298 1229 1185 2163 1488 1298 1229 1185 1810 1245 1086 1028 992 1810 1245 1086 1028 992
ВИКИНГ-ПОШИВ (2-х сторонняя майка) 20207 1472 1012 883 836 806 1472 1012 883 836 806 1056 726 633 600 578 1056 726 633 600 578
ВОЛЕЙБОЛ
ПРЕМИУМ
ОДИССЕЙ-ПРЕМИУМ (майка) (СУБЛИМАЦИЯ) (классика) ДА 15192 ------ ------ ------ ------ ------ 2345 1613 1407 1332 1238 ------ ------ ------ ------ ------ 1557 1071 934 885 822
АПОЛЛОН-ПРЕМИУМ (майка, спинка из сетки) (СУБЛИМАЦИЯ) 15152 ------ ------ ------ ------ ------ 2278 1567 1367 1294 1203 ------ ------ ------ ------ ------ 1557 1071 934 885 822
ЗЕВС-ПРЕМИУМ (майка) (СУБЛИМАЦИЯ) (верхние боковые вставки) 15085 ------ ------ ------ ------ ------ 2439 1678 1463 1385 1288 ------ ------ ------ ------ ------ 1794 1234 1076 1019 947
ДИОНИС-ПРЕМИУМ (безрукавка, обтачки пройм) (СУБЛИМАЦИЯ) 15201 ------ ------ ------ ------ ------ 1791 1232 1075 1018 946 ------ ------ ------ ------ ------ 1219 839 732 693 644
ОДИССЕЙ-ПРЕМИУМ (шорты) (СУБЛИМАЦИЯ) (классика) 15189 ------ ------ ------ ------ ------ 1479 1018 888 840 781 ------ ------ ------ ------ ------ 1115 767 669 634 589
ГОМЕР-ПРЕМИУМ (шорты со вставками) (СУБЛИМАЦИЯ) 15163 ------ ------ ------ ------ ------ 1589 1093 953 902 839 ------ ------ ------ ------ ------ 1225 843 735 696 647
ЗЕВС-ПРЕМИУМ (шорты) (СУБЛИМАЦИЯ) (вставка из сетки по спине) 15082 ------ ------ ------ ------ ------ 1872 1288 1123 1063 988 ------ ------ ------ ------ ------ 1542 1061 925 876 814
АРЕС-ПРЕМИУМ (шорты без бокового шва) (СУБЛИМАЦИЯ) 15162 ------ ------ ------ ------ ------ 1407 968 844 799 743 ------ ------ ------ ------ ------ 1115 767 669 634 589
ЭТНА-ПРЕМИУМ (тайсы женские) (СУБЛИМАЦИЯ) 15134 ------ ------ ------ ------ ------ 1435 1074 964 919 873 ------ ------ ------ ------ ------ 1180 883 793 755 718
ТАУРА-ПРЕМИУМ (юбка-шорты) (СУБЛИМАЦИЯ) 15133 ------ ------ ------ ------ ------ 2197 1512 1318 1248 1160 ------ ------ ------ ------ ------ 1781 1225 1069 1012 940
МАСТЕР
КРИТ-МАСТЕР (майка) (СУБЛИМАЦИЯ) (классика) ДА 15014 ------ ------ ------ ------ ------ 1927 1441 1295 1233 1171 ------ ------ ------ ------ ------ 1264 945 849 809 768
РОДОС-МАСТЕР (майка, спинка из сетки) (СУБЛИМАЦИЯ) 15404 ------ ------ ------ ------ ------ 1932 1445 1298 1236 1175 ------ ------ ------ ------ ------ 1290 965 867 825 784
ЭЛЛАДА-МАСТЕР (майка) (СУБЛИМАЦИЯ) (верхние боковые вставки) 15058 ------ ------ ------ ------ ------ 2070 1548 1391 1325 1258 ------ ------ ------ ------ ------ 1596 1194 1073 1022 971
ПАРОС-МАСТЕР (майка с боковыми вставками) (СУБЛИМАЦИЯ) 15304 ------ ------ ------ ------ ------ 2114 1581 1420 1353 1285 ------ ------ ------ ------ ------ 1461 1093 982 935 888
ИТАКА-МАСТЕР (майка, с-011) (СУБЛИМАЦИЯ) 15136 ------ ------ ------ ------ ------ 1490 1114 1001 953 906 ------ ------ ------ ------ ------ 1167 873 784 747 710
ТРОЯ-МАСТЕР (женская майка, с-011) (СУБЛИМАЦИЯ) 15601 ------ ------ ------ ------ ------ 1537 1149 1033 983 934 ------ ------ ------ ------ ------ 1199 897 805 767 729
АФИНЫ-МАСТЕР (безрукавка, обтачки пройм) (СУБЛИМАЦИЯ) 15114 ------ ------ ------ ------ ------ 1534 1147 1031 982 933 ------ ------ ------ ------ ------ 1061 793 713 679 645
АРГО-МАСТЕР (безрукавка, спинка из сетки, обтачки пройм) (СУБЛИМАЦИЯ) 15214 ------ ------ ------ ------ ------ 1495 1118 1005 957 909 ------ ------ ------ ------ ------ 1043 780 701 667 634
КОЛХИДА-МАСТЕР (безрукавка, с-011) (СУБЛИМАЦИЯ) 15126 ------ ------ ------ ------ ------ 1362 1019 916 872 828 ------ ------ ------ ------ ------ 1043 780 701 667 634
КРИТ-МАСТЕР (шорты) (СУБЛИМАЦИЯ) (классика) 15019 ------ ------ ------ ------ ------ 1128 844 758 722 686 ------ ------ ------ ------ ------ 866 648 582 554 526
ПАРОС-МАСТЕР (шорты со вставками) (СУБЛИМАЦИЯ) 15319 ------ ------ ------ ------ ------ 1261 943 847 807 767 ------ ------ ------ ------ ------ 946 708 636 606 575
МИЛОС-МАСТЕР (шорты без бокового шва) (СУБЛИМАЦИЯ) 15000 ------ ------ ------ ------ ------ 1108 828 744 709 673 ------ ------ ------ ------ ------ 866 648 582 554 526
ЭЛЛАДА-МАСТЕР (шорты) (СУБЛИМАЦИЯ) (вставка из сетки по спине) 15060 ------ ------ ------ ------ ------ 1479 1107 994 947 899 ------ ------ ------ ------ ------ 1201 898 807 769 730
ДОРА-МАСТЕР (юбка-шорты) (СУБЛИМАЦИЯ) 15129 ------ ------ ------ ------ ------ 1979 1480 1330 1266 1203 ------ ------ ------ ------ ------ 1495 1118 1005 957 909
ТАУРА-МАСТЕР (юбка-шорты) (СУБЛИМАЦИЯ) 15130 ------ ------ ------ ------ ------ 1867 1396 1254 1195 1135 ------ ------ ------ ------ ------ 1503 1124 1010 962 914
АВСТРАЛИЯ-МАСТЕР (юбка-шорты) СУБЛИМАЦИЯ 15159 ------ ------ ------ ------ ------ 1851 1385 1244 1185 1126 ------ ------ ------ ------ ------ 1607 1202 1080 1028 977
ЭТНА-МАСТЕР (тайсы женские) (СУБЛИМАЦИЯ) 15131 ------ ------ ------ ------ ------ 1290 965 867 825 784 ------ ------ ------ ------ ------ 1035 774 695 662 629
ЭКОНОМ
КРИТ-ЭКОНОМ (майка) (СУБЛИМАЦИЯ) (классика) ДА 15032 ------ ------ ------ ------ ------ 1703 1172 1022 967 899 ------ ------ ------ ------ ------ 1040 716 624 591 549
РОДОС-ЭКОНОМ (майка, спинка из сетки) (СУБЛИМАЦИЯ) 15034 ------ ------ ------ ------ ------ 1708 1175 1025 970 902 ------ ------ ------ ------ ------ 1066 733 640 605 563
ПАРОС-ЭКОНОМ (майка с боковыми вставками) (СУБЛИМАЦИЯ) 15042 ------ ------ ------ ------ ------ 1802 1240 1081 1023 951 ------ ------ ------ ------ ------ 1149 791 690 653 607
АФИНЫ-ЭКОНОМ (безрукавка, обтачки пройм) (СУБЛИМАЦИЯ) 15043 ------ ------ ------ ------ ------ 1305 898 783 741 689 ------ ------ ------ ------ ------ 832 572 499 473 439
КРИТ-ЭКОНОМ (шорты) (СУБЛИМАЦИЯ) (классика) 15062 ------ ------ ------ ------ ------ 1102 758 661 626 582 ------ ------ ------ ------ ------ 788 542 473 447 416
МИЛОС-ЭКОНОМ (шорты без бокового шва) (СУБЛИМАЦИЯ) 15063 ------ ------ ------ ------ ------ 1030 708 618 585 544 ------ ------ ------ ------ ------ 788 542 473 447 416
ПАРОС-ЭКОНОМ (шорты со вставками) (СУБЛИМАЦИЯ) 15064 ------ ------ ------ ------ ------ 1144 787 686 650 604 ------ ------ ------ ------ ------ 829 571 498 471 438
ПОШИВ из цветной ткани
КРИТ (майка) (ПОШИВ) 15243 812 649 566 536 498 812 649 566 536 498 633 506 441 418 389 633 506 441 418 389
ЭТНА (майка) (ПОШИВ) 15229 847 678 591 560 520 847 678 591 560 520 633 506 441 418 389 633 506 441 418 389
ПАРОС (майка с боковыми вставками) (ПОШИВ) 15241 1029 823 718 679 631 1029 823 718 679 631 832 665 580 549 511 832 665 580 549 511
АФИНЫ (безрукавка, окантовка пройм) (ПОШИВ) 15239 707 565 493 467 434 707 565 493 467 434 563 451 393 372 346 563 451 393 372 346
КРИТ (шорты) (ПОШИВ) 15020 559 447 390 369 343 559 447 390 369 343 483 386 337 319 297 483 386 337 319 297
ПАРОС шорты со вставками (пошив) 15318 628 503 438 415 386 628 503 438 415 386 552 442 385 365 339 552 442 385 365 339
МИЛОС шорты без бокового шва (ПОШИВ) 14999 559 447 390 369 343 559 447 390 369 343 483 386 337 319 297 483 386 337 319 297
КОМПЛЕКТЫ
ВД (женская майка и шорты)(ПОШИВ) 15700+15701 1789 1431 1248 1181 1098 1789 1431 1248 1181 1098 1447 1157 1009 955 888 1447 1157 1009 955 888
ВМ (мужская майка и шорты) (ПОШИВ) 15702+15703 2323 1859 1621 1534 1426 2323 1859 1621 1534 1426 2044 1635 1426 1350 1255 2044 1635 1426 1350 1255
РЕГБИ
МАСТЕР
БУЙВОЛ-МАСТЕР майка (верхние боковые вставки) (СУБЛИМАЦИЯ) 50016 ------ ------ ------ ------ ------ 2569 1767 1541 1459 1408 ------ ------ ------ ------ ------ 1911 1315 1147 1085 1047
ЯК-МАСТЕР майка (СУБЛИМАЦИЯ) (бывш. Зеландия) 50021 ------ ------ ------ ------ ------ 2743 1887 1646 1558 1503 ------ ------ ------ ------ ------ 2140 1472 1284 1215 1173
ЗУБР-МАСТЕР майка (СУБЛИМАЦИЯ) (бывш. Глостер) 50012 ------ ------ ------ ------ ------ 2561 1762 1537 1455 1403 ------ ------ ------ ------ ------ 1854 1275 1112 1053 1016
БИЗОН-МАСТЕР майка (СУБЛИМАЦИЯ) (классика) 50007 ------ ------ ------ ------ ------ 2252 1549 1351 1279 1234 ------ ------ ------ ------ ------ 1594 1097 956 905 873
БИЗОН-МАСТЕР шорты (СУБЛИМАЦИЯ) (классика) 50004 ------ ------ ------ ------ ------ 1264 869 758 718 692 ------ ------ ------ ------ ------ 996 685 597 566 546
БАТ-МАСТЕР шорты (СУБЛИМАЦИЯ) 50000 ------ ------ ------ ------ ------ 1420 977 852 806 778 ------ ------ ------ ------ ------ 1128 776 677 641 618
ЭКОНОМ
ЗУБР-ЭКОНОМ майка (СУБЛИМАЦИЯ) (бывш. Глостер) 50014 ------ ------ ------ ------ ------ 2270 1562 1362 1289 1244 ------ ------ ------ ------ ------ 1563 1075 938 888 856
БИЗОН-ЭКОНОМ майка (СУБЛИМАЦИЯ) (классика) 50010 ------ ------ ------ ------ ------ 1812 1247 1087 1029 993 ------ ------ ------ ------ ------ 1214 835 729 690 665
БИЗОН-ЭКОНОМ шорты (СУБЛИМАЦИЯ) (классика) 50005 ------ ------ ------ ------ ------ 1115 767 669 634 611 ------ ------ ------ ------ ------ 868 597 521 493 476
БАТ-ЭКОНОМ шорты (СУБЛИМАЦИЯ) 50002 ------ ------ ------ ------ ------ 1295 891 777 735 710 ------ ------ ------ ------ ------ 1004 690 602 570 550
ГАНДБОЛ
ПРЕМИУМ
МАКС-ПРЕМИУМ (майка) (СУБЛИМАЦИЯ) (классика) 60213 ------ ------ ------ ------ ------ 2532 1742 1519 1438 1337 ------ ------ ------ ------ ------ 1760 1211 1056 1000 929
МАКС-ПРЕМИУМ (майка) (СУБЛИМАЦИЯ) (классика) 60088 ------ ------ ------ ------ ------ 2532 1742 1519 1438 1337 ------ ------ ------ ------ ------ 1760 1211 1056 1000 929
ДОШИ-ПРЕМИУМ (майка) (СУБЛИМАЦИЯ) (спинка из сетки) 60096 ------ ------ ------ ------ ------ 2452 1687 1471 1393 1295 ------ ------ ------ ------ ------ 1656 1139 994 941 874
ЛАВР-ПРЕМИУМ (майка) (СУБЛИМАЦИЯ) (верхние боковые вставки) 60104 ------ ------ ------ ------ ------ 2595 1785 1557 1474 1370 ------ ------ ------ ------ ------ 1950 1342 1170 1108 1030
МАКС-ПРЕМИУМ (шорты) (СУБЛИМАЦИЯ) (классика) 60101 ------ ------ ------ ------ ------ 1589 1093 953 902 839 ------ ------ ------ ------ ------ 1297 893 778 737 685
ЛАВР-ПРЕМИУМ (шорты) (СУБЛИМАЦИЯ)(вставка из сетки по спине) 60109 ------ ------ ------ ------ ------ 1908 1313 1145 1084 1008 ------ ------ ------ ------ ------ 1578 1086 947 896 833
МАСТЕР
ЧИНН-МАСТЕР (майка)(СУБЛИМАЦИЯ) (классика) 60069 ------ ------ ------ ------ ------ 2106 1575 1415 1348 1280 ------ ------ ------ ------ ------ 1459 1091 980 934 887
СТРАЖ-МАСТЕР (майка) (СУБЛИМАЦИЯ) (спинка из сетки) 60062 ------ ------ ------ ------ ------ 2116 1583 1422 1354 1287 ------ ------ ------ ------ ------ 1446 1081 971 925 879
МАСТЬ-МАСТЕР майка (верхние боковые вставки) (СУБЛИМАЦИЯ) 60080 ------ ------ ------ ------ ------ 2317 1733 1557 1483 1408 ------ ------ ------ ------ ------ 1726 1291 1160 1105 1050
ЧИНН-МАСТЕР (шорты) (СУБЛИМАЦИЯ) (классика) 60059 ------ ------ ------ ------ ------ 1183 885 795 757 719 ------ ------ ------ ------ ------ 941 704 632 602 572
